|
|
|
Wide Studio Object Reference
|
|
クラスの型
WSCsheet
プロパティ一覧
クラス WSCsheetのプロパティ一覧は次の通りです。
| short | WSNgridLines | グリッド線 | 3 |
| long | WSNcelldefWidth | セルの幅(規定値) | 80 |
| long | WSNcelldefHeight | 可変セルの高さ(規定値) | 20 |
| long | WSNfixedColHeight | 固定セルの高さ(規定値) | 20 |
| short | WSNcellDefFont | 可変セルのフォント(規定値) | |
| short | WSNfixedCellFont | 固定セルのフォント | |
| WSCbool | WSNeditEnabled | 編集可 | False |
| WSCbool | WSNhautoNumber | セルの列番号表示 | True |
| WSCbool | WSNvautoNumber | セルの行番号表示 | True |
| short | WSNsheetBackColor | シートの背景色 | DEF1 |
| short | WSNcellDefBackColor | 可変セルの背景色(規定値) | DEF11 |
| short | WSNcellDefTextColor | 可変セルの文字色(規定値) | DEF2 |
| short | WSNfixedBackColor | 固定セルの背景色 | DEF1 |
| short | WSNfixedTextColor | 固定セルの文字色 | DEF2 |
| short | WSNgridColor | グリッドの色 | DEF12 |
| char* | WSNdataSourceName | データソース名 | |
| char* | WSNdbTableName | テーブル名 | |
| char* | WSNsortItem1 | ソート項目1 | |
| WSCuchar | WSNsort1 | ソート条件1 | 0 |
| | 昇順 | WSCSHEET_DB_SORT_ASC(0) | |
| | 降順 | WSCSHEET_DB_SORT_DESC(1) | |
| char* | WSNsortItem2 | ソート項目2 | 0 |
| | 昇順 | WSCSHEET_DB_SORT_ASC(0) | |
| | 降順 | WSCSHEET_DB_SORT_DESC(1) | |
| WSCuchar | WSNsort2 | ソート条件2 | 0 |
| | 昇順 | WSCSHEET_DB_SORT_ASC(0) | |
| | 降順 | WSCSHEET_DB_SORT_DESC(1) | |
| char* | WSNsortItem3 | ソート項目3 | |
| WSCuchar | WSNsort3 | ソート条件3 | 0 |
| | 昇順 | WSCSHEET_DB_SORT_ASC(0) | |
| | 降順 | WSCSHEET_DB_SORT_DESC(1) | |
プロパティ仕様
Document Release 1.0 For Use with Wide Studio Release 1.0, Summer 2003
WideStudio Home | Up to
|
Copyright(C) S. Kawakami, 2003 |
|
Last modified: Oct 06, 2003 | |